Top ghi bàn Serie A
| # | Cầu thủ | CLB | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Malen | AS Roma | 3 |
| 2 | H. Kamara | Udinese | 2 |
| 3 | H. Çalhanoğlu | Inter | 2 |
| 4 | D. Frattesi | Lazio | 2 |
| 5 | Gustavo Varela | Monza | 2 |
| 6 | A. Raimondo | Frosinone | 2 |
| 7 | T. Douvikas | Como | 2 |
| 8 | K. De Bruyne | Napoli | 1 |
| 9 | A. Rabiot | AC Milan | 1 |
| 10 | M. Baturina | Como | 1 |
| 11 | G. Bracaglia | Frosinone | 1 |
| 12 | F. Esposito | Inter | 1 |
| 13 | J. Ekkelenkamp | Udinese | 1 |
| 14 | A. Vergara | Napoli | 1 |
| 15 | T. Koopmeiners | Juventus | 1 |
| 16 | Y. Bisseck | Inter | 1 |
| 17 | C. Adams | Torino | 1 |
| 18 | P. Zieliński | Inter | 1 |
| 19 | A. Cissè | AC Milan | 1 |
| 20 | J. Piotrowski | Udinese | 1 |
Top ghi bàn Serie A với thống kê số bàn thắng của từng cầu thủ theo mùa giải, được KQBD 247 cập nhật liên tục.
