Top ghi bàn VĐQG Argentina
Kết quả bóng đá Argentina hôm nay
Cập nhật trực tiếp| # | Cầu thủ | CLB | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Tarragona | Union Santa Fe | 13 |
| 2 | A. Módica | Gimnasia M. | 12 |
| 3 | G. Ávalos | Independiente | 11 |
| 4 | J. Caicedo | Huracan | 11 |
| 5 | J. Marabel | Sarmiento Junin | 10 |
| 6 | F. Sartori | Independ. Rivadavia | 8 |
| 7 | M. Torres | Gimnasia L.P. | 8 |
| 8 | D. Romero | Tigre | 7 |
| 9 | Á. Di María | Rosario Central | 7 |
| 10 | M. Santos | Central Cordoba de Santiago | 7 |
| 11 | L. Díaz | Atletico Tucuman | 7 |
| 12 | I. Russo | Tigre | 6 |
| 13 | M. Méndez | Banfield | 6 |
| 14 | M. Merentiel | Boca Juniors | 6 |
| 15 | D. Aquino | Lanus | 6 |
| 16 | Tiziano Perrota | Banfield | 6 |
| 17 | M. Lanzini | Velez Sarsfield | 6 |
| 18 | S. Driussi | River Plate | 6 |
| 19 | R. Auzmendi | San Lorenzo | 6 |
| 20 | F. Monzón | Velez Sarsfield | 6 |
Danh sách vua phá lưới VĐQG Argentina: bảng xếp hạng cầu thủ ghi bàn nhiều nhất kèm câu lạc bộ và số bàn thắng, cập nhật mới nhất tại KQBD 247.
