Chi tiết trận đấu
UEFA Europa League · League Giai đoạn - Vòng 1
TTTTTPhong độ gần đây
Lotto Park · 02:00 · 17/09/2026
Số liệu thống kê
58%Kiểm soát bóng42%
14Tổng số cú sút13
5Sút trúng đích10
5Sút ra ngoài1
4Cú sút bị chặn2
11Sút trong vòng cấm11
3Sút ngoài vòng cấm2
6Phạt góc4
3Việt vị5
14Phạm lỗi12
0Thẻ vàng2
8Thủ môn cứu thua3
477Tổng số đường chuyền350
398Chuyền chính xác274
83%Tỷ lệ chuyền chính xác78%
1.43Bàn thắng kỳ vọng (xG)1.27
-0.59goals_prevented-0.59
17Tắc bóng16
10Cắt bóng10
104Tranh chấp tay đôi101
49Tranh chấp thắng53
14Số lần rê bóng16
3Rê bóng thành công9
11Đường chuyền quyết định11
Đội hình ra sân
Anderlecht 4-4-24-3-3 Lyon
26C. Coosemans6L. Augustinsson27L. Pétrot12A. Omobamidele79A. Maamar10M. Winkler8R. Amane24E. Llansana18L. Ambros19T. Aasgaard9M. Cvetković40R. Descamps76M. Ouédraogo19M. Niakhaté22C. Mata21R. Kluivert99N. Nartey23T. Morton6T. Tessmann11K. Nakamura17L. Openda26K. Boudache
Đội hình dự bị
Anderlecht
- 55 Marco Kana
- 21 Tawfik Bentayeb
- 14 Danylo Sikan
- 11 Oliver Antman
- 53 Noa Cobiella
- 32 Justin Heekeren
- 50 Kaïs Barry
- 5 Oleg Reabciuk
- 68 Noah Kalonji
- 61 Joshua Nga Kana
- 83 Tristan Degreef
- 29 Mario Stroeykens
HLV: Vitor Bruno
Lyon
- 3 Nicolás Tagliafico
- 20 Felix Bacher
- 10 Pavel Šulc
- 2 Mads Bidstrup
- 8 Corentin Tolisso
- 25 Justin Bengui
- 1 Dominik Greif
- 13 Zachary Athekame
- 18 Khalis Merah
- 45 Rémi Himbert
- 7 Ernest Nuamah
- 24 Julien Duranville
HLV: Paulo Fonseca
Bảng xếp hạng UEFA Europa League
| # | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
