Chi tiết trận đấu
UEFA Europa League · Play-off
Phong độ gần đâyTT
National Stadium Vasil Levski · 01:00 · 28/08/2026
Số liệu thống kê
56%Kiểm soát bóng44%
6Sút trúng đích7
7Sút ra ngoài6
6Cú sút bị chặn3
7Phạt góc5
1Việt vị2
15Phạm lỗi16
3Thẻ vàng1
0Thẻ đỏ0
Đội hình ra sân
CSKA Sofia 5-3-23-4-3 OFI
21F. Lapoukhov17A. Martino14T. Ivanov6B. Jordao5J. Gbamin2Pastor7M. Ebong99J. Eto'o67C. Itu9L. Godoy28I. Pittas31N. Christogeorgos43D. Nikolaou15A. Poungouras16C. Sielis3N. Athanasiou41A. Bouchalakis14A. Androutsos24L. Dickmann10A. Cantalapiedra18T. Nuss11T. Fountas
Đội hình dự bị
CSKA Sofia
- 31 D. Nikolov
- 25 D. Evtimov
- 19 A. Yordanov
- 32 F. Rodriguez
- 91 A. Tunchev
- 3 T. Ouorou
- 94 I. Solet
- 30 P. Panayotov
- 80 G. B. Chorbadzhiyski
- 34 V. Kaymakanov
- 38 Leo Pereira
- 10 J. Zwarts
HLV: Hristo Yanev
OFI
- 13 P. Katsikas
- 1 K. Lilo
- 17 B. Gonzalez
- 2 K. Krizmanic
- 90 P. Kenourgiakis
- 8 G. Kanellopoulos
- 91 E. Chnaris
- 6 Z. Karachalios
- 21 I. Apostolakis
- 71 A. Sitmalidis
- 46 I. Theodosoulakis
- 30 T. Romano
HLV: Christos Kontis
Bảng xếp hạng UEFA Europa League
| # | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
