Chi tiết trận đấu
UEFA Europa League · 3rd Vòng loại Vòng
TTHTHPhong độ gần đây
Groupama Arena · 01:15 · 06/08/2026
Đội hình ra sân
Ferencvarosi TC 4-3-34-3-3 Gornik Zabrze
90D. Dibusz14A. Osvath28T. Raemaekers4M. Gomez20Cadu10J. Levi36G. Kanichowsky17M. Corbu11Dele75L. Joseph16K. Zachariassen1P. Schulze64E. Janza20Josema26R. Janicki61M. Sacek82K. Urbanski66M. Dietz18L. Sadilek88T. Ismaheel11E. Prekop7Y. Dimi
Đội hình dự bị
Ferencvarosi TC
- 1 A. Varga
- 24 K. Kodro
- 15 D. Arzani
- 32 A. Cirkovic
- 54 O. Nagy
- 30 Z. Gruber
- 68 I. Varga Zeteny
- 47 C. O'Dowda
- 6 A. Nagy
- 70 E. Sevikyan
- 5 N. Zohore
- 18 A. Bagi
HLV: Balazs Borbely
Gornik Zabrze
- 29 W. Kania
- 4 P. Bochniewicz
- 23 S. Liseth
- 21 O. Zmrzly
- 33 M. Khlan
- 28 B. Donio
- 36 M. Rakoczy
- 2 P. Warczak
- 19 Peter Federico
HLV: Michal Gasparik
Bảng xếp hạng UEFA Europa League
| # | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
