Chi tiết trận đấu
UEFA Europa League · League Giai đoạn - Vòng 1
Stadium of Light · 02:00 · 17/09/2026
Số liệu thống kê
45%Kiểm soát bóng55%
20Tổng số cú sút11
5Sút trúng đích2
11Sút ra ngoài3
4Cú sút bị chặn6
15Sút trong vòng cấm7
5Sút ngoài vòng cấm4
12Phạt góc5
1Việt vị0
14Phạm lỗi13
3Thẻ vàng2
2Thủ môn cứu thua4
382Tổng số đường chuyền493
299Chuyền chính xác405
78%Tỷ lệ chuyền chính xác82%
2.90Bàn thắng kỳ vọng (xG)1.49
0.12goals_prevented0.12
Đội hình ra sân
Sunderland 4-2-3-14-2-3-1 AZ Alkmaar
22R. Roefs17R. Mandava15O. Alderete4K. Danso20N. Mukiele27N. Sadiki34G. Xhaka39M. Fofana28E. Fee32T. Hume18W. Isidor28J. Busser5M. Garcia4L. Schouten3W. Goes22E. Dijkstra6P. Koopmeiners8J. Clasie11R. Daal10K. Smit24A. Oufkir9M. Meerdink
Đội hình dự bị
Sunderland
- 21 S. Moore
- 48 J. Jones
- 12 T. Meunier
- 13 L. O'Nien
- 5 D. Ballard
- 6 D. Methalie
- 11 C. Rigg
- 29 J. Ahoka
- 9 B. Brobbey
- 10 N. Angulo
- 57 T. Tuterov
- 77 T. Proctor
HLV: Regis Le Bris
AZ Alkmaar
- 1 R. Owusu-Oduro
- 29 W. Hoedt
- 2 S. Maikuma
- 31 R. Ichihara
- 34 M. de Wit
- 21 D. Kwakman
- 17 V. Byskov
- 14 C. Stengs
- 19 J. Hornkamp
- 7 Weslley Patati
- 18 B. Kovacs
HLV: Leeroy Echteld
Bảng xếp hạng UEFA Europa League
| # | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
