Top ghi bàn K League 1
| # | Cầu thủ | CLB | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | S. Mugoša | Incheon United | 7 |
| 2 | Yago Cariello | Ulsan Hyundai FC | 6 |
| 3 | M. Ferrier | Incheon United | 4 |
| 4 | Airton | FC Anyang | 4 |
| 5 | Lee Ho-Jae | Pohang Steelers | 4 |
| 6 | Lee Dong-Gyeong | Ulsan Hyundai FC | 3 |
| 7 | Lee Seung-Woo | Jeonbuk Motors | 3 |
| 8 | Go Jae-Hyeon | Gimcheon Sangmu FC | 3 |
| 9 | Lee Seung-Mo | FC Seoul | 3 |
| 10 | Lee Kun-Hee | Gimcheon Sangmu FC | 3 |
| 11 | A. Halaihal | Gangwon FC | 3 |
| 12 | J. Tranziska | Pohang Steelers | 2 |
| 13 | Jefferson Galego | Bucheon FC 1995 | 2 |
| 14 | Kim Young-Bin | Jeonbuk Motors | 2 |
| 15 | Jeong Jae-Hee | Daejeon Citizen | 2 |
| 16 | Mo Jae-Hyeon | Gangwon FC | 2 |
| 17 | M. Ishida | Daejeon Citizen | 2 |
| 18 | Juninho Rocha | Pohang Steelers | 2 |
| 19 | Moon Min-seo | Gwangju FC | 2 |
| 20 | Gerso | Incheon United | 2 |
Danh sách vua phá lưới K League 1: bảng xếp hạng cầu thủ ghi bàn nhiều nhất kèm câu lạc bộ và số bàn thắng, cập nhật mới nhất tại KQBD 247.
