Bảng xếp hạng K League 1
| # | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 17 | 5 | 4 | 52 | 21 | 31 | 56 | |
| 2 | 26 | 12 | 4 | 10 | 41 | 37 | 4 | 40 | |
| 3 | 26 | 10 | 9 | 7 | 32 | 23 | 9 | 39 | |
| 4 | 26 | 10 | 8 | 8 | 31 | 27 | 4 | 38 | |
| 5 | 25 | 9 | 10 | 6 | 30 | 24 | 6 | 37 | |
| 6 | 26 | 10 | 5 | 11 | 24 | 29 | -5 | 35 | |
| 7 | 26 | 8 | 10 | 8 | 33 | 39 | -6 | 34 | |
| 8 | 25 | 9 | 7 | 9 | 32 | 28 | 4 | 34 | |
| 9 | 26 | 8 | 8 | 10 | 35 | 32 | 3 | 32 | |
| 10 | 26 | 7 | 10 | 9 | 28 | 29 | -1 | 31 | |
| 11 | 26 | 4 | 15 | 7 | 24 | 32 | -8 | 27 | |
| 12 | 26 | 1 | 9 | 16 | 16 | 57 | -41 | 12 |
Bảng xếp hạng K League 1 cập nhật sau mỗi trận: thứ hạng, số trận, thắng – hòa – thua, hiệu số và điểm số của các đội, được KQBD 247 tổng hợp mới nhất.
