Top ghi bàn Cúp C1 châu Âu
| # | Cầu thủ | CLB | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | Talisca | Fenerbahçe | 4 |
| 2 | J. Mickels | Sabah FA | 3 |
| 3 | Reinaldo | Levski Sofia | 3 |
| 4 | V. Simić | Sabah FA | 3 |
| 5 | M. Greenwood | Fenerbahçe | 2 |
| 6 | D. Beljo | Dinamo Zagreb | 2 |
| 7 | V. Slivka | Kauno Žalgiris | 2 |
| 8 | I. Zlatanović | Hapoel Beer Sheva | 2 |
| 9 | J. Bogere | Aarhus | 2 |
| 10 | B. Varga | AEK Athens FC | 2 |
| 11 | B. Labeau | FC Thun | 2 |
| 12 | P. Wålemark | Lech Poznan | 2 |
| 13 | C. Durán | Celtic | 2 |
| 14 | S. Adeniran | Lask Linz | 2 |
| 15 | A. Helmersen | Bodo/Glimt | 2 |
| 16 | Kristian Fredrik Malt Arnstad | Aarhus | 2 |
| 17 | Z. Tripić | Viking | 2 |
| 18 | J. Hauge | Bodo/Glimt | 1 |
| 19 | D. Watts | Shamrock Rovers | 1 |
| 20 | T. Moi | Viking | 1 |
Danh sách vua phá lưới Cúp C1 châu Âu: bảng xếp hạng cầu thủ ghi bàn nhiều nhất kèm câu lạc bộ và số bàn thắng, cập nhật mới nhất tại KQBD 247.
