Top ghi bàn J1 League
| # | Cầu thủ | CLB | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | K. Tanimura | Yokohama F. Marinos | 10 |
| 2 | Y. Yamagishi | Nagoya Grampus | 10 |
| 3 | Léo Ceará | Kashima | 10 |
| 4 | Y. Kimura | Nagoya Grampus | 9 |
| 5 | Erik | Machida Zelvia | 8 |
| 6 | D. Hümmet | Gamba Osaka | 8 |
| 7 | S. Sakuragawa | Cerezo Osaka | 8 |
| 8 | Matheus Jesus | V-varen Nagasaki | 7 |
| 9 | Oh Se-Hun | Shimizu S-pulse | 7 |
| 10 | Erison | Kawasaki Frontale | 7 |
| 11 | J. Amano | Yokohama F. Marinos | 6 |
| 12 | Rafael Elias | Kyoto Sanga | 6 |
| 13 | Thiago Andrade | Cerezo Osaka | 6 |
| 14 | H. Minamino | Gamba Osaka | 6 |
| 15 | Marcelo Ryan | FC Tokyo | 6 |
| 16 | R. Sato | FC Tokyo | 6 |
| 17 | Thiago Santana | V-varen Nagasaki | 6 |
| 18 | Y. Suzuki | Kashima | 6 |
| 19 | A. Suzuki | Sanfrecce Hiroshima | 5 |
| 20 | S. Nakamura | Sanfrecce Hiroshima | 5 |
Danh sách vua phá lưới J1 League: bảng xếp hạng cầu thủ ghi bàn nhiều nhất kèm câu lạc bộ và số bàn thắng, cập nhật mới nhất tại KQBD 247.
