Top ghi bàn World Cup
| # | Cầu thủ | CLB | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | France | 10 |
| 2 | L. Messi | Argentina | 8 |
| 3 | J. Bellingham | England | 7 |
| 4 | E. Haaland | Norway | 7 |
| 5 | O. Dembélé | France | 6 |
| 6 | H. Kane | England | 6 |
| 7 | Mikel Oyarzabal | Spain | 5 |
| 8 | O. O'runov | Uzbekistan | 4 |
| 9 | V. Aboubakar | Cameroon | 4 |
| 10 | J. Quiñones | Mexico | 4 |
| 11 | Vinícius Júnior | Brazil | 4 |
| 12 | I. Sarr | Senegal | 4 |
| 13 | Saleh Al Shehri | Saudi Arabia | 4 |
| 14 | H. Morita | Japan | 3 |
| 15 | Geny Catamo | Mozambique | 3 |
| 16 | D. Undav | Germany | 3 |
| 17 | J. Manzambi | Switzerland | 3 |
| 18 | Oday Dabbagh | Palestine | 3 |
| 19 | Muhsen Al Ghassani | Oman | 3 |
| 20 | B. Barcola | France | 3 |
Top ghi bàn World Cup với thống kê số bàn thắng của từng cầu thủ theo mùa giải, được KQBD 247 cập nhật liên tục.
